01       Accueil
02       Le club
03       Les équipes
04       L'école de rugby
05       Centre d'entrainement
06       RCC news
07       Articles de presse
08       Partenaires du RCC
09       La boutique
10       La phototèque
 
Tous les classements

 

 

 

Séniors A : FEDERAL 2, Poule 1

 

Pl Clubs Pts J G N P Pour Contre Diff
1 Chalon sur Saône 42 11 9 0 2 320 126 194
2 Arras 38 11 8 0 3 242 141 101
3 Suresnes 36 11 8 1 2 217 142 75
4 RCC Séniors A 32 11 7 0 4 207 215 -8
5 MLSGP 27 11 6 0 5 163 150 13
6 Beaune 23 11 5 0 6 178 206 -28
7 Orsay 22 11 4 1 6 173 189 -16
8 Le Creusot 15 11 3 0 8 125 210 -85
9 Drancy 9 10 2 0 8 146 277 -131
10 Rouen 8 10 1 0 9 130 245 -115

 

 

Séniors B : FEDERAL B, Poule 1

 

Pl Clubs Pts J G N P Pour Contre Diff
1 Drancy 26 10 8 0 2 176 113 63
2 Le Creusot 26 11 7 1 3 176 111 65
3 Suresnes 26 11 7 1 3 265 119 146
4 MLSGP 24 11 6 1 4 197 116 81
5 Orsay 22 11 5 1 5 195 152 43
6 Rouen 22 10 6 0 4 152 142 10
7 Chalon sur Saône 21 11 5 0 6 140 191 -51
8 Arras 19 11 4 0 7 175 223 -48
9 Beaune 17 11 3 1 8 123 164 -41
10 RCC Séniors B 13 11 1 0 10 82 350 -268

 

 

Juniors : BALANDRADE, Poule 1

 

Pl Clubs Pts J G N P Pour Contre Diff
1 Houilles Racing CF Argenteuil 14 3 3 0 0 0 0 70
2 St Qentin en Yvelynes/Montigneux 11 3 2 0 0 0 0 51
3 Suresnes 10 2 2 0 0 0 0 105
4 Arras 8 2 2 0 0 0 0 10
5 Maison Laffitte St Germain Poiss 2 3 0 0 3 0 0 -41
6 RCC Juniors 0 3 0 0 3 0 0 -129
7 Couebevois 0 2 0 0 2 0 0 -66

 

 

Cadets : TEULIERE A, Poule 4

 

Pl Clubs Pts J G N P Pour Contre Diff
1 DGEM95 33 7 7 0 0 0 0 139
2 US Ris Orangis 31 8 6 0 2 0 0 140
3 Parisis / Soisy 24 8 5 0 3 0 0 4
4 Plaisir 24 8 5 0 3 0 0 44
5 RC Montesson 17 9 3 1 5 0 0 -39
6 RCC Cadets 9 7 1 1 5 0 0 -63
7 Antony Metro Fresnes 0 0 0 0 0 0 0 -225

 

 

 

Rugby Club Compiégnois, si vous voulez faire du rugby en Picardie, du sport dans l'Oise venez vous inscrire et faire du sport à Compiègne.