AccueilLe clubLes équipesL'école de rugbyRCC newsRevue de presseLes partenairesLa boutiqueLa photothèqueOffres et demandes
 
Tous les classements

 

 

 

Séniors A : FEDERAL 2, Poule 2

 

Pl Clubs Pts J G N P Pour Contre Diff
1 Nevers 63 16 13 1 2 352 77 +275
2 Strasbourg 59 15 13 1 1 270 147 +123
3 RCC Séniors A 41 16 8 2 6 223 263 -40
4 Domont 39 15 8 0 7 214 171 +43
5 MLSGP 39 16 8 2 6 228 225 +3
6 Beauvais 36 15 8 0 7 200 201 -1
7 Beaune 35 16 7 2 7 246 292 -46
8 Arras 34 16 6 0 10 202 214 -12
9 Pontarlier 27 15 6 0 9 179 302 -123
10 Marcq en Baroeul 26 15 5 0 10 176 243 -67
11 Le Creusot 25 16 4 0 12 201 285 -84
12 Auxerre 19 15 3 0 12 173 244 -71

 

 

Séniors B : FEDERAL 2, Poule 2

 

Pl Clubs Pts J G N P Pour Contre Diff
1 Nevers 47 16 15 1 0 348 83 +265
2 MLSGP 42 16 13 0 3 369 90 +279
3 Arras 38 16 10 2 4 213 200 +13
4 Le Creusot 36 16 9 2 5 349 192 +157
5 Beauvais 29 15 6 2 7 159 231 -72
6 Auxerre 28 14 7 0 7 143 265 -122
7 Beaune 28 15 6 1 8 138 195 -57
8 RCC Séniors B 28 16 6 0 10 154 221 -67
9 Pontarlier 26 15 5 1 9 163 199 -36
10 Marcq en Baroeul 25 15 5 0 10 167 248 -81
11 Domont 21 14 3 1 10 169 278 -109
12 Strasbourg 16 14 1 0 13 101 271 -170

 

 

Juniors : BALANDRADE, Poule 2

 

Pl Clubs Pts J G N P Pour Contre Diff
1 ACBB 9 3 3 0 0 58 12 +44
2 RCC Juniors 5 3 1 0 2 48 52 -4
3 Epernay 5 3 1 0 2 49 57 -8
4 Marcq en Baroeul 5 3 1 0 2 21 53 -32

 

 

Cadets : ALAMERCERY, Poule 6

 

Pl Clubs Pts J G N P Pour Contre Diff
1 Marcq en Baroeul 8 4 2 0 2 35 23 +12
2 Bobigny 7 3 2 0 1 38 31 +7
3 Domont 6 2 2 0 0 21 0 +21
4 RCC Cadets 5 3 1 0 2 42 22 +20
5 Racing Club de France (2) 4 2 1 0 1 16 26 -10
6 ACBB 0 2 0 0 2 0 50 -50

 

 

 

Rugby Club Compiégnois, si vous voulez faire du rugby en Picardie, du sport dans l'Oise venez vous inscrire et faire du sport à Compiègne.